|
|
Linia 157: |
Linia 157: |
| | | |
| ---------------- | | ---------------- |
− |
| |
− | =='''Luty 2011'''==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center><gallery>
| |
− |
| |
− | image:JPT324.JPG|'''28.02.2011'''Portret kowalika (Gdańsk)
| |
− | image:JPT325.jpg|'''28.02.2011'''Portret wróbla (Gdańsk)
| |
− | image:JPT326.jpg|'''28.02.2011'''Kwiczoł i różane ostatki – na szczęście wiosna już blisko (Gdańsk)
| |
− | image:HMS3.jpg|'''25.02.2011'''sikora uboga choć nie płochliwa (Sejneńszczyzna)
| |
− | image:HMS2.jpg|'''25.02.2011'''na Sejneńszczyźnie wszystkie stworzenia jakieś takie ufniejsze
| |
− | image:HMS1.jpg|'''25.02.2011'''modraszka z ręki (Sejneńszczyzna)
| |
− | image:HMS6.jpg|'''24.02.2011'''Dokarmianie saren przy domu (Sejneńszczyzna)
| |
− | image:HMS5.jpg|'''24..2011'''..uwielbiam te jabłuszka... (Sejneńszczyzna)
| |
− | image:HMS4.jpg|'''24.02.2011'''portrecik (Sejneńszczyzna)
| |
− | image:IMJ10.JPG|'''02.2011'''dzięcioł duży samiec też kręci się blisko karmnika (Straszyn)
| |
− | image:IMJ9.JPG|'''02.2011'''wiewiórka (Straszyn)
| |
− | image:IMJ8.JPG|'''02.2011'''Jer od tyłu - widać biały kuper - to cecha diagnostyczna gatunku. (Straszyn)
| |
− | image:IMJ7.JPG|'''02.2011'''Stary samiec krogulca (Straszyn)
| |
− | image:IMJ6.JPG|'''02.2011''Młody krogulec (Straszyn)
| |
− | image:CZL1.jpg|'''21-25.02.2011''' Grubodziób (Śrem WLKP)
| |
− | image:CZL2.jpg|'''21-25.02.2011''' Kosa czyli samica kosa (Śrem WLKP)
| |
− | image:CZL3.jpg|'''21-25.02.2011''' Mazurek wyglądający wiosny (Śrem WLKP)
| |
− | image:CZL4.jpg|'''21-25.02.2011''' Zmarznięta, jakby przygnębiona sierpówka (Śrem WLKP)
| |
− | image:CZL5.jpg|'''21-25.02.2011''' Samiczka zięby (Śrem WLKP)
| |
− | image:JPT327.jpg|'''21.02.2011'''czeczotka pierwszy raz w moim karmniku(Gdańsk)
| |
− | image:JPT328.jpg|'''21.02.2011'''maleństwo cudownej urody(Gdańsk)
| |
− | image:JPT229.JPG|'''21.02.2011'''czeczotka zdjęcie trzecie – ostatnie Gdańsk)
| |
− | image:ASR17.JPG|'''02.2011''' modraszka (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR18.jpg|'''02.2011''' samica bażanta – dziki drób (Skraj Puszczy Sandomierskiej)\]
| |
− | image:ASR19.jpg|'''02.2011'''sójka (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR20.jpg|'''02.2011''' dwie samice bażanta – już była by kolacja ;) (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR21.jpg|'''02.2011'''Sosnówka – no to się nam ptaszynki posypały z różnych stron :) (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR22.jpg|'''02.2011'''To dopiero prawdziwy karmnik-domek (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR23.jpg|'''02.2011''' a sikory pchają się drzwiami i oknami (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR24.jpg|'''02.2011'''Karmnik naziemny dla bażantów – tego u nas jeszcze nie było wiec trzeba będzie nadrobić ! (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR25.jpg|'''02.2011''' sosnówka – wyraźnie widać jasną plamkę z tyłu głowy ;) (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR26.jpg|'''02.2011''' porządna fota dokumentacyjna samice i samica na w jednym kadrze! (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR27.jpg|'''02.2011''' sikorowo oporowo....) (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR28.jpg|'''02.2011''' Czubatek to Pani Agacie można tylko zazdrościć... (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR29.jpg|'''02.2011''' Karmnik prosty z butelki PET zawsze skuteczny (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR30.jpg|'''02.2011''' 3 gatunki sikor na słoninie (Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR31.jpg|'''02.2011''' domek nieco przysypany, ale praca wre(Skraj Puszczy Sandomierskiej)
| |
− | image:ASR10.jpg|'''21.02'''Zimą też mamy mało jedzenia...(Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:ASR12.jpg|'''21.01'''czubatka po raz pierwszy :) (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:ASR11.jpg|'''21.02'''inne ujęcie czubatki (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:RSO6.jpg|'''14.02'''po pachy w śniegu (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:RSO7.jpg|'''15.02'''sójka (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:RSO9.jpg|'''17.02'''czyż (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:ASR8.jpg|'''12.02'''Mniami tom że odwiedzam karmnik znaczy że znajduje się on w lesie :) (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:ASR7.jpg|'''08.02'''czubatka (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− | Nowe starsze zdjęcia
| |
− |
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | image:RSO1.jpg|'''04.2010'''żuraw (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:RSO2.jpg|'''05.2010'''tracz nurogęś samica (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:RSO3.jpg|'''12.2010''' lada gratka dla miłośników ptaków - dzięcioł zielonosiwy (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:RSO4.jpg|'''12.2010'''kwiczoł (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:RSO5.jpg|'''25.01'''dzięcioł średni (Magdalenowo pow.Suwałki)
| |
− | image:ASR9.jpg|'''12.2010'''dla porównania dzięcioł duży (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:ASR13.jpg|'''04.2010'''Ni gdzie schowali mi to ziarno ? (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:ASR14.jpg|'''03.2010'''bażant (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:ASR15.jpg|'''03.2010'''bażant kura (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− | image:ASR16.jpg|'''03.2010'''bażant kogut (Płaskowyż Kolbuszowski)
| |
− |
| |
− |
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ------------------
| |
| | | |
| =='''Styczeń 2011'''== | | =='''Styczeń 2011'''== |